LA RETE DI SCUOLE
La rete è composta da 47 scuole di varie regioni d’Italia (settembre 2021)
Vai alla mappa interattiva delle scuole
Di seguito, la tabella con il riepilogo delle istituzioni scolastiche che aderiscono alla Rete.
| ISTITUTI | DIRIGENTE SCOLASTICO | REGIONE | SEDE di CERTIFICAZIONE | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LICEO SC. LING. CL. MARIE CURIE- MEDA (Monza Brianza) | BRUNELLI BORTOLINO | LOMBARDIA | |
| 2 | IIS GREPPI - MONTICELLO (LECCO) | CRIPPA DARIO | LOMBARDIA | |
| 3 | IIS A. LUNARDI - BRESCIA (BS) | SCOLARI GEMMA | LOMBARDIA | |
| 4 | ISIS OSCAR ROMERO - ALBINO (BG) | PERACCHI MARIA | LOMBARDIA | |
| 5 | LICEO CLASSICO S. QUASIMODO – MAGENTA (MI) | DONATA BARBAGLIA | LOMBARDIA | |
| 6 | LICEO LING.INT. DELEDDA-GENOVA (GE) | MIGLIARDI CINZIA | LIGURIA | |
| 7 | LICEO APROSIO - VENTIMIGLIA (IM) | PATERNIERI LARA | LIGURIA | |
| 8 | LICEO CASSINI - SANREMO | VALLEGGI CLAUDIO | LIGURIA | |
| 9 | IIS E. MONTALE - GENOVA (GE) | MARZIO ANGIOLANI | LIGURIA | |
| 10 | LICEO LING. SOPHIE M. SCHOLL -TRENTO (TN) | PEZZO MARIA | TRENTINO ALTO ADIGE | |
| 11 | LICEO WALTHER von der VOGELWEIDE - BOLZANO | MARTINA ADAMI | TRENTINO ALTO ADIGE | |
| 12 | LICEO SC. MICHELANGELO GRIGOLETTI PORDENONE (PN) | VARIN ORNELLA | FRIULI | Sì |
| 13 | CONVITTO NAZ.LE PAOLO DIACONO- CIVIDALE DEL FRIULI (UD) | ALBERTA PETTOELLO | FRIULI | |
| 14 | LICEO FRANCE PRESEREN - TRIESTE | LOREDANA GUSTIN | FRIULI | |
| 15 | ITC ASTORI- MOGLIANO (TV) | ANTENUCCI FRANCESCA | VENETO | |
| 16 | LICEO SC. LAVINIA MONDIN- VERONA (VR) | QUAGLIA STEFANO | VENETO | |
| 17 | LICEO DUCA DEGLI ABRUZZI-TREVISO (TV) | MARCONATO STEFANO | VENETO | |
| 18 | IIS F. ALGAROTTI- VENEZIA (VE) | SCARDELLA RACHELE | VENETO | |
| 19 | IIS A.GRITTI - VE/MESTRE (VE) | CECCHETTIN MANUELA | VENETO | |
| 20 | IIS BRUNO-FRANCHETTI, VE/MESTRE (VE) | FRISOLI DAVIDE | VENETO | |
| 21 | IIS 8 MARZO-K.LORENZ, MIRANO (VE) | GASPARINI ROBERTA | VENETO | |
| 22 | IIS LEONARDO DA VINCI - CEREA (VR) | MINOZZI STEFANO | VENETO | |
| 23 | ITC MARCO POLO - VERONA (VR) | BELTRAME PAOLO | VENETO | |
| 24 | IST.SUPERIORE COLOTTI- FELTRE-BELLUNO (BL) | BEE ALESSANDRO | VENETO | |
| 25 | LICEO G.RENIER- BELLUNO (BL) | ANESIN VIOLETTA | VENETO | |
| 26 | ITT MAZZOTTI -TREVISO (TV) | DURIGON ANNA | VENETO | |
| 27 | IIS P.SCALCERLE, PADOVA (PD) | PRETTO GIANCARLO | VENETO | |
| 28 | ISIS DA COLLO - CONEGLIANO (TV) | GIOFFRE’ VINCENZO | VENETO | |
| 29 | LICEO CL. A.CANOVA- TREVISO (TV) | VENTURA MARIA RITA | VENETO | |
| 30 | ITS SANSOVINO - ODERZO- TREVISO (TV) | BOTTEON MICHELE | VENETO | |
| 31 | ISIS G.LUZZATTO-PORTOGRUARO (VE) | ANTONINI CLAUDIA | VENETO | |
| 32 | ITC LEON BATTISTA ALBERTI-SAN DONA’ DI PIAVE (VE) | SABELLICO VINCENZO | VENETO | |
| 33 | ITC MARIA LAZZARI- DOLO (VE) | PAGGETTI BARBARA | VENETO | |
| 34 | LICEO FOGAZZARO - VICENZA | MARIA ROSA PULEO | VENETO | |
| 35 | ITE G. PIOVENE - VICENZA | ALDO DELPARI | VENETO | |
| 36 | I.I.S. TRON ZANELLA - SCHIO (VI) | SILVIO GROTTO | VENETO | |
| 37 | IIS MAGNAGHI-SOLARI, SALSOMAGGIORE TERME (PR) | RABAIOTTI LUCIANA | EMILIA ROMAGNA | |
| 38 | LICEI G.CESARE-M.VALGIMIGLI,RIMINI(RN) | VILLA SANDRA | EMILIA ROMAGNA | |
| 39 | ITT MARCO POLO - RIMINI (RN) | BALENA CHIARA | EMILIA ROMAGNA | |
| 40 | LICEO SCIENT. G.MARCONI - PARMA (PR) | CATTANI GLORIA | EMILIA ROMAGNA | |
| 41 | LICEO SC.TEMISTOCLE CALZECCHI ONESTI-FERMO (AP) | RIPARI MARZIA | MARCHE | |
| 42 | ITIS CORINALDESI, SENIGALLIA (AN) | ANNA MARIA NICOLOSI | MARCHE | |
| 43 | LICEO MARCONI - PESCARA (PE) | GIOVANNA FERRANTE | ABRUZZO | Sì |
| 44 | LICEI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI - AREZZO (AR) | BACCI LUCIA | TOSCANA | |
| 45 | I.I.S. VIRGILIO - EMPOLI | BARBARA ZARI | TOSCANA | |
| 46 | LICEO CL. PLINIO SENIORE - CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) | SANTANIELLO FORTUNELLA | CAMPANIA | |
| 47 | IIS E. MAGGIA- STRESA (VB) | FIORENZO FERRARI | PIEMONTE | |
| 48 | LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO L.B. ALBERTI - CAGLIARI | ROBERTO BERNARDINI | SARDEGNA |

